Тонометры | Получить консультацию |
Медицинские тонометры – это устройства для измерения кровяного давления. Они используются как врачами, так и пациентами для контроля состояния сердечно-сосудистой системы.
Измеряется артериальное давление в двух моментах:
непосредственно при сокращении сердца (систолическое давление);
в момент покоя между двумя сокращениями (диастолическое давление).
Поэтому показатель включает в себя два значения, например – 120/80. Нестабильное давление чревато не только плохим самочувствием. Также это приводит к ускоренному износу сосудов и сердца. Кроме того, повышенное или пониженное давление является симптомом ряда заболеваний.
Контроль давления позволяет вовремя выявить негативные тенденции и принять меры. Регулярное измерение рекомендуется всем, кто входит в группу риска (наличие болезней сердца или сосудов, возраст, физические нагрузки). К счастью, современные тонометры позволяют получать надежные результаты в домашних условиях. Рассмотрим подробнее ТОП-10 лучших приборов.
Тонометры этой марки появились в России более 20 лет назад и за этот срок стали весьма популярными. Представляем автоматический тонометр с удобным электронным дисплеем и большим набором функций. Устройство поставляется в комплекте с манжетой и адаптером для розетки. Несмотря на компактный размер, прибор имеет крупный дисплей, с которого легко считываются показания.
Помимо давления, тонометр также измеряет пульс и определяет наличие аритмии. Показатель давления сопровождается цветовой индикацией, соответствующей рекомендациям ВОЗ. Для контроля показателей в динамике изделие хранит результаты в памяти (до 90 измерений).
Так как накачка манжеты производится электромотором, использование прибора не предполагает особых навыков. Точность тонометра достаточно высока, поэтому данный вариант отлично подходит в тех случаях, когда требуется максимальное удобство. Цена прибора выше средней.
Способ измерения | осциллометрический |
Экран | жидкокристаллический |
Диапазон измерения давления | от 20 до 280 мм рт.ст. |
Диапазон измерения частоты пульса | от 40 до 200 уд.мин. |
Предельная погрешность измерения давление | ±3 мм рт.ст. |
Предельная погрешность измерения частоты пульса | менее 5% от показаний |
Вес электронного блока (без элементов питания) | 300 гр. |
Память | есть, 90 измерений |
Нагнетание воздуха | автоматическое |
Выпуск воздуха | автоматический |
Срок службы электронного блока | 10 лет |
Срок службы манжеты | 1 год |
Питание | батарейки или сетевой адаптер |
Способ измерения | осциллометрический |
Экран | жидкокристаллический |
Диапазон измерения давления | от 0 до 299 мм рт.ст. |
Диапазон измерения частоты пульса | от 40 до 180 уд.мин. |
Предельная погрешность измерения давление | ±3 мм рт.ст. |
Предельная погрешность измерения частоты пульса | менее 5% от показаний |
Вес электронного блока (без элементов питания и манжеты) | 295 гр. |
Память | есть, 100 измерений |
Нагнетание воздуха | автоматическое |
Выпуск воздуха | автоматический |
Питание | батарейки или сетевой адаптер |
Способ измерения | осциллометрический |
Экран | жидкокристаллический |
Диапазон измерения давления | от 0 до 299 мм рт.ст. |
Предельная погрешность измерения давление | ±3 мм рт.ст. |
Предельная погрешность измерения частоты пульса | менее 5% от показаний |
Вес электронного блока (без элементов питания и манжеты) | 300 гр. |
Память | есть, 60 измерений |
Нагнетание воздуха | автоматическое |
Выпуск воздуха | автоматический |
Питание | батарейки или сетевой адаптер |
Способ измерения | осциллометрический |
Экран | жидкокристаллический |
Диапазон измерения давления | от 20 до 280 мм рт.ст. |
Диапазон измерения частоты пульса | от 40 до 200 уд.мин. |
Предельная погрешность измерения давление | ±3 мм рт.ст. |
Предельная погрешность измерения частоты пульса | менее 5% от показаний |
Вес электронного блока (без элементов питания и манжеты) | 200 гр. |
Память | нет |
Нагнетание воздуха | автоматическое |
Выпуск воздуха | автоматический |
Питание | батарейки или сетевой адаптер |
Способ измерения | осциллометрический |
Экран | жидкокристаллический |
Диапазон измерения давления | от 20 до 280 мм рт.ст. |
Диапазон измерения частоты пульса | от 40 до 200 уд.мин. |
Предельная погрешность измерения давление | ±3 мм рт.ст. |
Предельная погрешность измерения частоты пульса | менее 5% от показаний |
Вес электронного блока (без элементов питания и манжеты) | 200 гр. |
Память | нет |
Нагнетание воздуха | автоматическое |
Выпуск воздуха | автоматический |
Питание | батарейки или сетевой адаптер |
Способ измерения | осциллометрический |
Экран | жидкокристаллический |
Диапазон измерения давления | от 20 до 280 мм рт.ст. |
Диапазон измерения частоты пульса | от 40 до 200 уд.мин. |
Предельная погрешность измерения давление | ±3 мм рт.ст. |
Предельная погрешность измерения частоты пульса | менее 5% от показаний |
Вес электронного блока (без элементов питания и манжеты) | 76 гр. |
Память | нет |
Нагнетание воздуха | ручное |
Выпуск воздуха | автоматический |
Питание | батарейки или сетевой адаптер (может не входить в комплект) |
Способ измерения |
осциллометрический |
Экран |
жидкокристаллический |
Диапазон измерения давления | от 0 до 299 мм рт.ст. |
Диапазон измерения частоты пульса | от 40 до 180 уд./мин. |
Предельная погрешность измерения давление | ±3 мм рт.ст. |
Предельная погрешность измерения частоты пульса | менее 5% от показаний |
Вес электронного блока (без элементов питания и манжеты) | 85 гр. |
Память | Есть, 30 измерений |
Нагнетание воздуха | автоматическое |
Выпуск воздуха | автоматический |
Способ измерения | осциллометрический |
Экран | жидкокристаллический матричный |
Диапазон измерения давления | от 40 до 260 мм рт.ст. |
Диапазон измерения частоты пульса | от 40 до 160 уд.мин. |
Предельная погрешность измерения давление | ±3 мм рт.ст. |
Предельная погрешность измерения частоты пульса | менее 5% от показаний |
Вес электронного блока (без элементов питания и манжеты) | 118 гр. |
Память | Есть, 90 измерений |
Нагнетание воздуха | автоматическое |
Выпуск воздуха | автоматический |
Питание | батарейки |
Способ измерения | ручной |
Экран | отсутствует, круговая шкала манометра |
Диапазон измерения давления | от 0 до 300 мм рт.ст. |
Диапазон измерения частоты пульса | на слух |
Предельная погрешность измерения давление | ±2 мм рт.ст. |
Предельная погрешность измерения частоты пульса | - |
Вес (с упаковкой) | 40 гр. |
Память | нет |
Нагнетание воздуха | ручное |
Выпуск воздуха | ручной |
Питание | нет |
Способ измерения | ручной |
Экран | отсутствует, круговая шкала манометра |
Диапазон измерения давления | от 0 до 300 мм рт.ст. |
Диапазон измерения частоты пульса | на слух |
Предельная погрешность измерения давление | ±3 мм рт.ст. |
Предельная погрешность измерения частоты пульса | - |
Вес (комплект) | 500 гр. |
Память | нет |
Нагнетание воздуха | ручное |
Выпуск воздуха | ручной |
Питание | нет |
Личные предпочтения пациента. Кому-то проще работать с автоматическими устройствами, а кто-то привык к механическим.
Требования к точности.
Необходимость отслеживания динамики измерений и вносить данные в компьютер (например, для удалённого контроля со стороны врача).
Предполагаемая частота измерений.
Особенности состояния пациента (плохое зрение, слабость, отсутствие возможности зафиксировать манжету на плече).
Особенности конкретной модели тонометра.
Ценовой сегмент прибора.
Рассмотрев эти вопросы, вы поймете, какая модель лучше.